h1b.guru
← Search all sponsors
Top Education Companies That Sponsor H-1B Visas
Universities, colleges, research institutions, and educational technology companies. Many are cap-exempt H-1B employers. Below are all H-1B visa sponsors in the education sector, ranked by total LCA filings. Data sourced from US Department of Labor disclosure files.
| # | Company | LCA | Workers | Approval | Median Wage | PERM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University Of MichiganCap-Exempt | 1,961 | 1,961 | 100.0% | $65K | Active |
| 2 | The Leland Stanford, Jr UniversityCap-Exempt | 1,901 | 1,901 | 99.9% | $85K | Active |
| 3 | 1,612 | 1,613 | 99.9% | $71K | Active | |
| 4 | Mayo ClinicCap-Exempt | 1,578 | 1,685 | 99.7% | $79K | Active |
| 5 | Columbia International UniversityCap-Exempt | 1,339 | 1,339 | 100.0% | $81K | Active |
| 6 | The Johns Hopkins UniversityCap-Exempt | 1,333 | 1,333 | 100.0% | $70K | Active |
| 7 | University Of IllinoisCap-Exempt | 1,259 | 1,259 | 99.8% | $76K | Active |
| 8 | Indiana UniversityCap-Exempt | 1,215 | 1,219 | 99.9% | $70K | Active |
| 9 | The Washington UniversityCap-Exempt | 1,204 | 1,204 | 100.0% | $67K | Active |
| 10 | 1,179 | 1,179 | 99.7% | $75K | Active | |
| 11 | Yale UniversityCap-Exempt | 1,175 | 1,175 | 99.7% | $74K | Active |
| 12 | Emory UniversityCap-Exempt | 1,076 | 1,076 | 99.7% | $70K | Active |
| 13 | The University Of ChicagoCap-Exempt | 1,064 | 1,065 | 99.8% | $75K | Active |
| 14 | Northwestern UniversityCap-Exempt | 1,039 | 1,039 | 100.0% | $69K | Active |
| 15 | University Of Colorado, DenverCap-Exempt | 1,039 | 1,039 | 100.0% | $75K | Active |
| 16 | Harvard UniversityCap-Exempt | 1,005 | 1,005 | 99.7% | $75K | Active |
| 17 | Dallas Independent School DistrictCap-Exempt | 981 | 981 | 100.0% | $67K | Active |
| 18 | Texas A&M International UniversityCap-Exempt | 973 | 973 | 99.5% | $72K | Active |
| 19 | University Of PittsburghCap-Exempt | 960 | 960 | 99.9% | $63K | Active |
| 20 | The University Of Alabama At BirminghamCap-Exempt | 959 | 959 | 99.5% | $66K | Active |
| 21 | 955 | 955 | 99.6% | $68K | Active | |
| 22 | University Of California, San DiegoCap-Exempt | 946 | 946 | 99.8% | $78K | Active |
| 23 | University Of FloridaCap-Exempt | 939 | 939 | 100.0% | $86K | Active |
| 24 | Purdue UniversityCap-Exempt | 936 | 936 | 100.0% | $82K | Active |
| 25 | The University Of IowaCap-Exempt | 882 | 905 | 99.9% | $77K | Active |
| 26 | 856 | 862 | 99.9% | $65K | Active | |
| 27 | The Ohio State UniversityCap-Exempt | 844 | 844 | 99.7% | $74K | Active |
| 28 | Duke UniversityCap-Exempt | 837 | 837 | 99.6% | $71K | Active |
| 29 | The Trustees Of Princeton UniversityCap-Exempt | 822 | 822 | 99.8% | $74K | — |
| 30 | Massachusetts Institute Of TechnologyCap-Exempt | 822 | 822 | 100.0% | $77K | Active |
| 31 | 814 | 814 | 99.4% | $73K | — | |
| 32 | Milwaukee Board Of School DirectorsCap-Exempt | 796 | 796 | 100.0% | $79K | Active |
| 33 | University Of VirginiaCap-Exempt | 769 | 776 | 100.0% | $70K | Active |
| 34 | University Of California, Los AngelesCap-Exempt | 759 | 759 | 100.0% | $85K | Active |
| 35 | Baylor College Of MedicineCap-Exempt | 750 | 750 | 99.4% | $65K | Active |
| 36 | The University Of Texas At AustinCap-Exempt | 722 | 722 | 99.4% | $76K | Active |
| 37 | Nyu Grossman School Of MedicineCap-Exempt | 713 | 713 | 100.0% | $78K | — |
| 38 | Michigan State UniversityCap-Exempt | 708 | 708 | 100.0% | $76K | Active |
| 39 | California Institute Of TechnologyCap-Exempt | 690 | 690 | 99.7% | $85K | Active |
| 40 | University Of California, DavisCap-Exempt | 688 | 688 | 100.0% | $82K | Active |
| 41 | 679 | 679 | 99.6% | $76K | Active | |
| 42 | University Of WashingtonCap-Exempt | 673 | 673 | 100.0% | $89K | Active |
| 43 | University Of California, BerkeleyCap-Exempt | 669 | 669 | 100.0% | $81K | Active |
| 44 | University Of Southern CaliforniaCap-Exempt | 665 | 665 | 99.5% | $88K | Active |
| 45 | The Pennsylvania State UniversityCap-Exempt | 665 | 665 | 99.8% | $72K | Active |
| 46 | The University Of TennesseeCap-Exempt | 644 | 644 | 99.5% | $71K | Active |
| 47 | 629 | 804 | 99.8% | $78K | Active | |
| 48 | 608 | 608 | 99.8% | $62K | Active | |
| 49 | University Of UtahCap-Exempt | 604 | 604 | 100.0% | $84K | Active |
| 50 | Arizona State UniversityCap-Exempt | 593 | 594 | 99.8% | $77K | Active |
| 51 | 586 | 586 | 99.8% | $81K | Active | |
| 52 | Cornell UniversityCap-Exempt | 583 | 583 | 99.8% | $79K | Active |
| 53 | North Carolina State UniversityCap-Exempt | 580 | 580 | 99.8% | $69K | Active |
| 54 | 572 | 572 | 100.0% | $83K | Active | |
| 55 | University Of OklahomaCap-Exempt | 565 | 568 | 99.4% | $67K | Active |
| 56 | 555 | 555 | 99.6% | $82K | Active | |
| 57 | 537 | 537 | 100.0% | $67K | Active | |
| 58 | New York UniversityCap-Exempt | 528 | 528 | 99.3% | $86K | Active |
| 59 | 521 | 537 | 100.0% | $69K | Active | |
| 60 | Georgia Institute Of TechnologyCap-Exempt | 519 | 519 | 100.0% | $88K | Active |
| 61 | University Of Georgia; OgeCap-Exempt | 519 | 519 | 99.2% | $70K | Active |
| 62 | University Of RochesterCap-Exempt | 505 | 506 | 99.8% | $88K | Active |
| 63 | 490 | 491 | 100.0% | $78K | Active | |
| 64 | Trustees Of Boston UniversityCap-Exempt | 487 | 487 | 100.0% | $90K | Active |
| 65 | University Of MiamiCap-Exempt | 469 | 469 | 100.0% | $80K | Active |
| 66 | University Of KentuckyCap-Exempt | 439 | 439 | 100.0% | $91K | Active |
| 67 | Oregon State UniversityCap-Exempt | 437 | 466 | 99.3% | $69K | Active |
| 68 | 434 | 434 | 100.0% | $70K | Active | |
| 69 | Oregon Health And Science UniversityCap-Exempt | 428 | 428 | 99.7% | $86K | Active |
| 70 | Carnegie Mellon UniversityCap-Exempt | 423 | 423 | 100.0% | $82K | Active |
| 71 | The University Of ArizonaCap-Exempt | 411 | 411 | 100.0% | $77K | Active |
| 72 | Northeastern UniversityCap-Exempt | 404 | 404 | 100.0% | $108K | Active |
| 73 | Denver Public Schools District 1Cap-Exempt | 395 | 395 | 100.0% | $65K | Active |
| 74 | The Florida State UniversityCap-Exempt | 385 | 385 | 100.0% | $83K | Active |
| 75 | 378 | 378 | 99.5% | $72K | Active | |
| 76 | University Of Kansas Medical CenterCap-Exempt | 373 | 373 | 100.0% | $74K | Active |
| 77 | Georgetown UniversityCap-Exempt | 371 | 371 | 100.0% | $78K | Active |
| 78 | Temple UniversityCap-Exempt | 371 | 371 | 100.0% | $68K | Active |
| 79 | Virginia Commonwealth UniversityCap-Exempt | 362 | 362 | 100.0% | $64K | Active |
| 80 | University Of South FloridaCap-Exempt | 347 | 347 | 100.0% | $79K | Active |
| 81 | Case Western Reserve UniversityCap-Exempt | 346 | 346 | 100.0% | $66K | Active |
| 82 | University Of ConnecticutCap-Exempt | 341 | 341 | 100.0% | $71K | Active |
| 83 | University Of California, IrvineCap-Exempt | 339 | 339 | 100.0% | $81K | Active |
| 84 | 335 | 335 | 99.1% | $70K | Active | |
| 85 | Brown UniversityCap-Exempt | 332 | 332 | 100.0% | $78K | Active |
| 86 | University Of HoustonCap-Exempt | 332 | 332 | 100.0% | $77K | Active |
| 87 | 328 | 328 | 100.0% | $77K | Active | |
| 88 | Harmony Public SchoolsCap-Exempt | 327 | 327 | 100.0% | $54K | Active |
| 89 | Albert Einstein College Of MedicineCap-Exempt | 325 | 325 | 100.0% | $69K | Active |
| 90 | West Virginia UniversityCap-Exempt | 324 | 324 | 100.0% | $158K | Active |
| 91 | Embry-Riddle Aeronautical UniversityCap-Exempt | 314 | 314 | 100.0% | $84K | Active |
| 92 | 307 | 307 | 100.0% | $83K | Active | |
| 93 | Auburn UniversityCap-Exempt | 299 | 304 | 100.0% | $79K | Active |
| 94 | University Of Notre Dame Du LacCap-Exempt | 296 | 296 | 100.0% | $79K | Active |
| 95 | University Of California, Santa BarbaraCap-Exempt | 294 | 294 | 100.0% | $80K | — |
| 96 | Colorado State UniversityCap-Exempt | 293 | 294 | 100.0% | $76K | Active |
| 97 | Medical College Of Wisconsin, Inc.Cap-Exempt | 290 | 290 | 100.0% | $116K | Active |
| 98 | Bor Usga Obo Augusta UniversityCap-Exempt | 283 | 283 | 100.0% | $78K | Active |
| 99 | Washington State UniversityCap-Exempt | 282 | 282 | 100.0% | $80K | Active |
| 100 | Clemson UniversityCap-Exempt | 276 | 276 | 100.0% | $70K | Active |
Browse Other Industries
Technology & Professional ServicesInformation & MediaFinance & InsuranceManufacturingHealthcareAdministrative & Staffing ServicesWholesale TradeRetailTransportation & LogisticsConstruction & EngineeringReal EstateHospitality & Food ServicesEntertainment & RecreationUtilities & EnergyEnergy & MiningAgriculture & Natural ResourcesPublic AdministrationManagement & HoldingsOther Services