h1b.guru
← Search all sponsors
Top Wholesale Trade Companies That Sponsor H-1B Visas
Wholesale distributors, import/export firms, and supply chain companies. Below are all H-1B visa sponsors in the wholesale trade sector, ranked by total LCA filings. Data sourced from US Department of Labor disclosure files.
| # | Company | LCA | Workers | Approval | Median Wage | PERM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,895 | 58,152 | 100.0% | $154K | Active | |
| 2 | 1,368 | 1,368 | 100.0% | $134K | Active | |
| 3 | 1,144 | 1,144 | 99.9% | $153K | Active | |
| 4 | 666 | 666 | 99.8% | $149K | Active | |
| 5 | 600 | 600 | 99.1% | $131K | Active | |
| 6 | 527 | 527 | 99.8% | $161K | Active | |
| 7 | 352 | 352 | 100.0% | $129K | Active | |
| 8 | 209 | 209 | 100.0% | $145K | Active | |
| 9 | 179 | 179 | 100.0% | $146K | Active | |
| 10 | 164 | 164 | 100.0% | $132K | Active | |
| 11 | 157 | 157 | 98.1% | $135K | Active | |
| 12 | 143 | 143 | 100.0% | $149K | Active | |
| 13 | 139 | 139 | 99.2% | $145K | Active | |
| 14 | 124 | 124 | 100.0% | $130K | Active | |
| 15 | 113 | 347 | 100.0% | $178K | Active | |
| 16 | 95 | 95 | 100.0% | $141K | Active | |
| 17 | 94 | 94 | 98.8% | $131K | Active | |
| 18 | 87 | 87 | 98.7% | $131K | Active | |
| 19 | 81 | 81 | 100.0% | $95K | Active | |
| 20 | 77 | 77 | 100.0% | $131K | Active | |
| 21 | 77 | 77 | 100.0% | $152K | Active | |
| 22 | 64 | 64 | 96.7% | $118K | Active | |
| 23 | 64 | 64 | 96.4% | $166K | Active | |
| 24 | 64 | 64 | 98.4% | $105K | Active | |
| 25 | 62 | 62 | 98.3% | $124K | Active | |
| 26 | 61 | 61 | 100.0% | $139K | Active | |
| 27 | 59 | 73 | 92.5% | $106K | Active | |
| 28 | 59 | 59 | 100.0% | $146K | Active | |
| 29 | 58 | 58 | 100.0% | $131K | Active | |
| 30 | 58 | 58 | 100.0% | $110K | Active | |
| 31 | 56 | 56 | 100.0% | $139K | Active | |
| 32 | 55 | 55 | 100.0% | $119K | Active | |
| 33 | 53 | 53 | 100.0% | $131K | — | |
| 34 | 51 | 51 | 100.0% | $158K | Active | |
| 35 | 47 | 47 | 100.0% | $132K | Active | |
| 36 | 46 | 46 | 100.0% | $156K | Active | |
| 37 | 45 | 46 | 100.0% | $74K | Active | |
| 38 | 45 | 45 | 97.4% | $139K | Active | |
| 39 | 45 | 45 | 100.0% | $57K | Active | |
| 40 | 43 | 43 | 100.0% | $65K | Active | |
| 41 | 40 | 40 | 100.0% | $65K | Active | |
| 42 | 39 | 39 | 96.7% | $84K | Active | |
| 43 | 35 | 35 | 100.0% | $36K | — | |
| 44 | 34 | 34 | 100.0% | $122K | Active | |
| 45 | 34 | 34 | 100.0% | $135K | Active | |
| 46 | 33 | 33 | 100.0% | $140K | Active | |
| 47 | 33 | 33 | 100.0% | $72K | Active | |
| 48 | 33 | 33 | 100.0% | $218K | Active | |
| 49 | 32 | 32 | 100.0% | $93K | Active | |
| 50 | 31 | 31 | 100.0% | $86K | Active | |
| 51 | 30 | 30 | 96.7% | $89K | Active | |
| 52 | 29 | 29 | 100.0% | $63K | Active | |
| 53 | 29 | 29 | 100.0% | $80K | — | |
| 54 | 29 | 34 | 100.0% | $84K | Active | |
| 55 | 29 | 29 | 100.0% | $140K | Active | |
| 56 | 28 | 28 | 100.0% | $62K | Active | |
| 57 | 28 | 28 | 100.0% | $130K | Active | |
| 58 | 28 | 28 | 100.0% | $94K | — | |
| 59 | 27 | 27 | 100.0% | $124K | Active | |
| 60 | 27 | 27 | 100.0% | $97K | Active | |
| 61 | 27 | 29 | 100.0% | $58K | Active | |
| 62 | 26 | 26 | 100.0% | $110K | Active | |
| 63 | 26 | 26 | 100.0% | $75K | Active | |
| 64 | 25 | 25 | 100.0% | $151K | Active | |
| 65 | 24 | 24 | 100.0% | $137K | — | |
| 66 | 23 | 23 | 94.4% | $140K | Active | |
| 67 | 22 | 22 | 100.0% | $86K | Active | |
| 68 | 22 | 22 | 100.0% | $128K | Active | |
| 69 | 21 | 21 | 100.0% | $110K | Active | |
| 70 | 21 | 21 | 100.0% | $86K | Active | |
| 71 | 21 | 21 | 100.0% | $159K | Active | |
| 72 | 20 | 20 | 100.0% | $70K | — | |
| 73 | 19 | 19 | 100.0% | $155K | Active | |
| 74 | 17 | 17 | 100.0% | $145K | — | |
| 75 | 17 | 17 | 100.0% | $72K | Active | |
| 76 | 17 | 17 | 100.0% | $170K | Active | |
| 77 | 16 | 16 | 100.0% | $105K | Active | |
| 78 | 16 | 16 | 100.0% | $145K | Active | |
| 79 | 16 | 16 | 100.0% | $93K | Active | |
| 80 | 16 | 16 | 100.0% | $155K | Active | |
| 81 | 16 | 16 | 100.0% | $77K | Active | |
| 82 | 15 | 15 | 100.0% | $48K | — | |
| 83 | 15 | 15 | 91.7% | $130K | Active | |
| 84 | 15 | 15 | 100.0% | $112K | Active | |
| 85 | 15 | 15 | 100.0% | $150K | Active | |
| 86 | 15 | 15 | 100.0% | $120K | Active | |
| 87 | 14 | 14 | 100.0% | $137K | Active | |
| 88 | 14 | 14 | 100.0% | $62K | — | |
| 89 | 13 | 13 | 100.0% | $125K | Active | |
| 90 | 13 | 13 | 61.5% | $75K | Active | |
| 91 | 13 | 13 | 33.3% | $78K | — | |
| 92 | 13 | 13 | 100.0% | $150K | Active | |
| 93 | 13 | 13 | 100.0% | $94K | Active | |
| 94 | 12 | 12 | 100.0% | $125K | — | |
| 95 | 12 | 12 | 100.0% | $122K | Active | |
| 96 | 12 | 12 | 100.0% | $87K | Active | |
| 97 | 12 | 12 | 100.0% | $128K | Active | |
| 98 | 12 | 12 | 100.0% | $142K | Active | |
| 99 | 12 | 12 | 100.0% | $184K | — | |
| 100 | 12 | 12 | 80.0% | $63K | — |
Browse Other Industries
Technology & Professional ServicesInformation & MediaFinance & InsuranceManufacturingHealthcareEducationAdministrative & Staffing ServicesRetailTransportation & LogisticsConstruction & EngineeringReal EstateHospitality & Food ServicesEntertainment & RecreationUtilities & EnergyEnergy & MiningAgriculture & Natural ResourcesPublic AdministrationManagement & HoldingsOther Services