h1b.guru
← Search all sponsors
Top Finance & Insurance Companies That Sponsor H-1B Visas
Banks, investment firms, hedge funds, insurance companies, and fintech startups. Below are all H-1B visa sponsors in the finance & insurance sector, ranked by total LCA filings. Data sourced from US Department of Labor disclosure files.
| # | Company | LCA | Workers | Approval | Median Wage | PERM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,302 | 5,302 | 99.8% | $131K | Active | |
| 2 | 3,636 | 5,057 | 99.8% | $127K | Active | |
| 3 | 3,592 | 3,592 | 99.9% | $152K | Active | |
| 4 | 2,066 | 2,294 | 99.6% | $155K | Active | |
| 5 | 1,924 | 1,924 | 99.8% | $150K | Active | |
| 6 | 1,910 | 1,910 | 99.8% | $148K | Active | |
| 7 | 1,758 | 1,758 | 99.8% | $190K | Active | |
| 8 | 1,701 | 2,140 | 99.2% | $161K | Active | |
| 9 | 1,694 | 2,282 | 99.9% | $137K | Active | |
| 10 | 1,667 | 1,733 | 99.9% | $147K | Active | |
| 11 | 1,666 | 1,898 | 99.9% | $165K | Active | |
| 12 | 1,570 | 1,570 | 100.0% | $137K | Active | |
| 13 | 1,522 | 1,598 | 99.5% | $149K | Active | |
| 14 | 1,505 | 1,505 | 99.8% | $133K | Active | |
| 15 | 1,380 | 1,380 | 99.4% | $131K | Active | |
| 16 | 1,342 | 1,454 | 99.8% | $168K | Active | |
| 17 | 1,327 | 1,327 | 100.0% | $126K | Active | |
| 18 | 1,290 | 1,290 | 99.8% | $140K | Active | |
| 19 | 1,258 | 6,033 | 99.7% | $140K | Active | |
| 20 | 1,090 | 1,090 | 99.7% | $142K | Active | |
| 21 | 1,037 | 1,037 | 100.0% | $137K | Active | |
| 22 | 938 | 938 | 99.8% | $152K | Active | |
| 23 | 924 | 924 | 99.8% | $131K | Active | |
| 24 | 889 | 889 | 99.5% | $129K | Active | |
| 25 | 857 | 857 | 99.6% | $149K | Active | |
| 26 | 828 | 856 | 99.9% | $151K | Active | |
| 27 | 752 | 752 | 100.0% | $148K | Active | |
| 28 | 745 | 745 | 100.0% | $143K | Active | |
| 29 | 726 | 726 | 100.0% | $119K | Active | |
| 30 | 692 | 839 | 99.9% | $131K | Active | |
| 31 | 691 | 691 | 99.8% | $128K | Active | |
| 32 | 678 | 678 | 99.9% | $186K | Active | |
| 33 | 673 | 673 | 100.0% | $175K | Active | |
| 34 | 631 | 840 | 99.8% | $190K | Active | |
| 35 | 610 | 610 | 100.0% | $128K | Active | |
| 36 | 609 | 686 | 100.0% | $157K | Active | |
| 37 | 598 | 598 | 100.0% | $120K | Active | |
| 38 | 505 | 1,011 | 100.0% | $141K | Active | |
| 39 | 478 | 862 | 99.8% | $197K | Active | |
| 40 | 473 | 473 | 100.0% | $133K | Active | |
| 41 | 464 | 1,070 | 100.0% | $188K | Active | |
| 42 | 462 | 462 | 100.0% | $157K | Active | |
| 43 | 458 | 458 | 100.0% | $168K | Active | |
| 44 | 447 | 447 | 100.0% | $148K | Active | |
| 45 | 439 | 599 | 97.8% | $155K | Active | |
| 46 | 437 | 437 | 99.8% | $144K | Active | |
| 47 | 429 | 429 | 100.0% | $129K | Active | |
| 48 | 427 | 427 | 100.0% | $124K | Active | |
| 49 | 426 | 426 | 99.7% | $129K | Active | |
| 50 | 406 | 406 | 99.7% | $137K | Active | |
| 51 | 392 | 458 | 100.0% | $159K | Active | |
| 52 | 392 | 401 | 100.0% | $173K | Active | |
| 53 | 364 | 364 | 99.7% | $217K | Active | |
| 54 | 363 | 363 | 100.0% | $261K | Active | |
| 55 | 361 | 361 | 100.0% | $146K | Active | |
| 56 | 358 | 358 | 100.0% | $163K | Active | |
| 57 | 358 | 358 | 100.0% | $143K | Active | |
| 58 | 358 | 358 | 100.0% | $115K | Active | |
| 59 | 354 | 354 | 100.0% | $212K | Active | |
| 60 | 353 | 353 | 99.7% | $121K | Active | |
| 61 | 353 | 353 | 100.0% | $145K | Active | |
| 62 | 352 | 352 | 99.4% | $143K | Active | |
| 63 | 347 | 347 | 99.4% | $191K | Active | |
| 64 | 341 | 341 | 100.0% | $143K | Active | |
| 65 | 340 | 340 | 99.7% | $128K | Active | |
| 66 | 336 | 336 | 100.0% | $191K | Active | |
| 67 | 327 | 327 | 99.7% | $128K | Active | |
| 68 | 319 | 319 | 99.7% | $143K | Active | |
| 69 | 312 | 312 | 100.0% | $128K | Active | |
| 70 | 310 | 310 | 99.6% | $140K | Active | |
| 71 | 309 | 309 | 100.0% | $203K | Active | |
| 72 | 297 | 297 | 100.0% | $128K | Active | |
| 73 | 295 | 301 | 100.0% | $136K | Active | |
| 74 | 293 | 293 | 100.0% | $136K | Active | |
| 75 | 289 | 289 | 100.0% | $181K | Active | |
| 76 | 289 | 289 | 100.0% | $140K | Active | |
| 77 | 287 | 287 | 99.6% | $143K | Active | |
| 78 | 284 | 284 | 99.3% | $113K | Active | |
| 79 | 282 | 282 | 100.0% | $116K | Active | |
| 80 | 278 | 278 | 100.0% | $190K | Active | |
| 81 | 277 | 277 | 99.5% | $148K | Active | |
| 82 | 276 | 276 | 100.0% | $152K | Active | |
| 83 | 270 | 328 | 100.0% | $151K | Active | |
| 84 | 269 | 269 | 99.6% | $115K | Active | |
| 85 | 266 | 266 | 99.6% | $141K | Active | |
| 86 | 266 | 266 | 100.0% | $136K | Active | |
| 87 | 264 | 264 | 100.0% | $133K | Active | |
| 88 | 264 | 264 | 100.0% | $154K | Active | |
| 89 | 262 | 262 | 100.0% | $145K | Active | |
| 90 | 258 | 258 | 99.5% | $212K | Active | |
| 91 | 254 | 254 | 100.0% | $106K | Active | |
| 92 | 251 | 251 | 99.6% | $143K | Active | |
| 93 | 250 | 250 | 100.0% | $122K | Active | |
| 94 | 238 | 238 | 100.0% | $150K | — | |
| 95 | 233 | 233 | 100.0% | $140K | Active | |
| 96 | 230 | 230 | 100.0% | $137K | — | |
| 97 | 228 | 228 | 100.0% | $198K | Active | |
| 98 | 225 | 225 | 99.5% | $135K | Active | |
| 99 | 224 | 224 | 100.0% | $134K | Active | |
| 100 | 222 | 240 | 100.0% | $131K | Active |
Browse Other Industries
Technology & Professional ServicesInformation & MediaManufacturingHealthcareEducationAdministrative & Staffing ServicesWholesale TradeRetailTransportation & LogisticsConstruction & EngineeringReal EstateHospitality & Food ServicesEntertainment & RecreationUtilities & EnergyEnergy & MiningAgriculture & Natural ResourcesPublic AdministrationManagement & HoldingsOther Services