h1b.guru


Search H-1B visa sponsor data for Louisiana.
| Employer | Workers | Wage |
|---|---|---|
| Louisiana State University Agricultural Center | 137 | $75,000 |
| Ochsner Clinic Foundation | 136 | $61,152 |
| The Administrators Of The Tulane Educational Fund D/B/A Tulane University | 134 | $79,665 |
| Louisiana State University Health Sciences Center At Shreveport | 106 | $206,366 |
| Franciscan Missionaries Of Our Lady Health System, Inc. | 44 | $318,420 |
| Louisiana Tech University | 39 | $78,500 |
| Level 3 Communications, Llc | 36 | $118,453 |
| Louisiana State University Health Sciences Center New Orleans | 36 | $105,000 |
| Louisiana Children'S Medical Center | 152 | $68,432 |
| Hospitalist And Emergency Services Of Texas, Pa | 27 | $186,701 |
The top H-1B visa sponsor in Louisiana is Louisiana State University Agricultural Center. View the full ranked list above with filing counts, salary data, and approval rates.
The median H-1B salary in Louisiana is approximately $129,769/year based on LCA filings. Salaries vary by role, employer, and city.
Search h1b.guru for the latest filing data.